あなたの夢とともに地域に根ざした医療看護を目指す学びの3年
段階的なカリキュラムと充実の設備が無理なくあなたの夢をアシストします。
| 基礎分野 | |
|---|---|
| 科目名 | 単位 |
| 倫理学 | 1 |
| 情報処理 | 1 |
| 医療情報システム | 1 |
| 論理と表現 | 1 |
| 文化人類学 | 1 |
| 教育学 | 1 |
| 社会学 | 1 |
| 心理学 | 1 |
| コミュニケーション論 | 1 |
| 臨床コミュニケーション技法 | 1 |
| 臨床英会話 | 1 |
| 外国語 | 1 |
| 運動・レクリエーション論 | 1 |
| 日常生活論 | 1 |
| サービス接遇 | 1 |
| 合計 | 15 |
| 専門基礎分野 | |
|---|---|
| 科目名 | 単位 |
| 解剖生理学 | 4 |
| 看護生理学 | 1 |
| 生化学 | 1 |
| 病理学 | 1 |
| 微生物学 | 1 |
| 臨床栄養学 | 1 |
| 臨床薬理学 | 1 |
| 臨床検査 | 1 |
| 疾病治療論Ⅵ | 6 |
| 公衆衛生学 | 1 |
| 社会福祉 | 1 |
| 関係法規 | 1 |
| リハビリテーション | 1 |
| 家族看護論 | 1 |
| 地域と暮らし | 1 |
| 合計 | 23 |
| 専門分野 | |
|---|---|
| 科目名 | 単位 |
| 基礎看護学 | 11 |
| 地域・在宅看護論 | 6 |
| 成人看護学 | 6 |
| 老年看護学 | 4 |
| 小児看護学 | 4 |
| 母性看護学 | 4 |
| 精神看護学 | 4 |
| 看護の統合と実践 | 4 |
| 臨地実習 | 23 |
| 合計 | 66 |
総合計104単位
松阪を代表する総合病院等の理想的なサポートにより、安心して学生が看護を学べる環境が実現しました。
松阪中央総合病院
済生会松阪総合病院
松阪市民病院
済生会明和病院
医師会 訪問看護ステーション